ПАРЦЕЛИ ЗА ПРОДАЖБА СОФИЯ / PLOT FOR SALE IN SOFIA, BULGARIA
Вид имот | Местоположение | Площ/ m2 | Цена | |||
PLOT/парцел | ЧЕЛОПЕЧЕНЕ | 2093 | m2 | EUR 92000 | ||
PLOT/парцел | КУБРАТОВО | 4656 | m2 | EUR 20 на кв.м | ||
PLOT/парцел | БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 2079 | m2 | EUR 50 на кв.м | ||
PLOT/парцел | БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ | 4530 | m2 | EUR 25 на кв.м | ||
PLOT/парцел | УЛ. БИРИМИРСКИ ИЗВОР | 3890 | m2 | лв. 225000 | ||
PLOT/парцел | ГЕО МИЛЕВ | 2156 | m2 | EUR 120000 | ||
PLOT/парцел | ИЛИЯНЦИ | 3756 | m2 | лв. 240000 | ||
PLOT/парцел | КУБРАТОВО | 8600 | m2 | EUR 15 на кв.м | ||
PLOT/парцел | БУЛ. СЛИВНИЦА | 3298 | m2 | EUR 42 на кв.м | ||
PLOT/парцел | НЕГОВАН | 7744 | m2 | EUR 140000 | ||
PLOT/парцел | СВЕТОВРАЧЕНЕ | 5010 | m2 | EUR 28 на кв.м | ||
PLOT/парцел | БУЛ. ИЛИЯНЦИ | 3756 | m2 | EUR 150000 | ||
PLOT/парцел | БУЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 3276 | m2 | EUR 156000 | ||
PLOT/парцел | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 3000 | m2 | EUR 180000 | ||
PLOT/парцел | ОБЕЛЯ | 3650 | m2 | EUR 50 на кв.м | ||
PLOT/парцел | ЧЕПИНЦИ | 3400 | m2 | EUR 58 на кв.м | ||
PLOT/парцел | БУЛ. ЦАР БОРИС | 2098 | m2 | EUR 95 на кв.м | ||
PLOT/парцел | НЕГОВАН | 10000 | m2 | EUR 20 на кв.м | ||
PLOT/парцел | ВРАЖДЕБНА | 3500 | m2 | EUR 59 на кв.м | ||
PLOT/парцел | БУЛ. СЛИВНИЦА | 5504 | m2 | EUR 38 на кв.м | ||
PLOT/парцел | УЛ. КАЛИНКА | 2059 | m2 | EUR 210000 | ||
PLOT/парцел | КУБРАТОВО | 8600 | m2 | EUR 25 на кв.м | ||
PLOT/парцел | УЛ. ЕХО | 2700 | m2 | EUR 218000 | ||
PLOT/парцел | НЕГОВАН | 11965 | m2 | EUR 20 на кв.м | ||
PLOT/парцел | КРЕМИКОВЦИ | 13100 | m2 | EUR 248900 | ||
PLOT/парцел | ИЛИЯНЦИ | 5000 | m2 | EUR 250000 | ||
PLOT/парцел | КРЕМИКОВЦИ | 16882 | m2 | EUR 15 на кв.м | ||
PLOT/парцел | ОБЕЛЯ 1 | 2125 | m2 | EUR 125 на кв.м | ||
PLOT/парцел | УЛ. ЛАВАНДУЛА | 3350 | m2 | EUR 268000 | ||
PLOT/парцел | БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ | 2032 | m2 | EUR 135 на кв.м | ||
PLOT/парцел | УЛ. НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ | 2900 | m2 | EUR 100 на кв.м | ||
PLOT/парцел | ТРЕБИЧ | 7399 | m2 | EUR 40 на кв.м | ||
PLOT/парцел | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 3000 | m2 | EUR 100 на кв.м | ||
PLOT/парцел | 7-МИ 11-ТИ КИЛОМЕТЪР | 5501 | m2 | EUR 300000 | ||
PLOT/парцел | СПЗ СЛАТИНА | 2370 | m2 | EUR 130 на кв.м | ||
PLOT/парцел | КРЕМИКОВЦИ | 6100 | m2 | EUR 52 на кв.м | ||
PLOT/парцел | НАДЕЖДА 3 | 2500 | m2 | EUR 320000 | ||
PLOT/парцел | УЛ. КАМЕНИЦА | 10084 | m2 | лв. 630000 | ||
PLOT/парцел | БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ | 3900 | m2 | EUR 83 на кв.м | ||
PLOT/парцел | УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 3400 | m2 | EUR 100 на кв.м | ||
PLOT/парцел | УЛ. ЕРОВЕТЕ | 2800 | m2 | EUR 350000 | ||
PLOT/парцел | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 3430 | m2 | EUR 360000 | ||
PLOT/парцел | МАЛАШЕВЦИ | 5380 | m2 | EUR 68 на кв.м | ||
PLOT/парцел | БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ | 2900 | m2 | EUR 137 на кв.м | ||
PLOT/парцел | ДРУЖБА 2 | 5841 | m2 | EUR 70 на кв.м | ||
PLOT/парцел | ЧЕПИНЦИ | 21720 | m2 | лв. 800000 | ||
PLOT/парцел | УЛ. ОБЗОР | 5500 | m2 | EUR 440000 | ||
PLOT/парцел | БУЛ. СЛИВНИЦА | 3720 | m2 | EUR 450000 | ||
PLOT/парцел | УЛ. ЗАХАРИ ЗОГРАВ | 2400 | m2 | EUR 197 на кв.м | ||
PLOT/парцел | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 5680 | m2 | EUR 85 на кв.м | ||
PLOT/парцел | УЛ. ОБЗОР | 10090 | m2 | EUR 48 на кв.м | ||
PLOT/парцел | В.З.ВРАНА - ЛОЗЕН | 2750 | m2 | EUR 180 на кв.м | ||
PLOT/парцел | В.З.СИМЕОНОВО | 2400 | m2 | EUR 207 на кв.м | ||
PLOT/парцел | ДРУЖБА 1 | 2700 | m2 | EUR 550000 | ||
PLOT/парцел | УЛ. ПИРИН | 2284 | m2 | лв. 1148315 | ||
PLOT/парцел | БОЯНА | 5000 | m2 | EUR 120 на кв.м | ||
PLOT/парцел | ДРУЖБА 2 | 2041 | m2 | EUR 300 на кв.м | ||
PLOT/парцел | БУЛ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ | 5587 | m2 | EUR 679000 | ||
PLOT/парцел | КРЕМИКОВЦИ | 18900 | m2 | EUR 680000 | ||
PLOT/парцел | УЛ. ГЕН. АЛ. В. СУВОРОВ | 2824 | m2 | лв. 1345726 | ||
PLOT/парцел | БУЛ. СЛИВНИЦА | 4603 | m2 | EUR 782000 | ||
PLOT/парцел | БУЛ. ИСКЪРСКО ШОСЕ | 8000 | m2 | EUR 100 на кв.м | ||
PLOT/парцел | УЛ. ГЕОРГИ РАЙЧЕВ | 3650 | m2 | EUR 850000 | ||
PLOT/парцел | В.З.СИМЕОНОВО | 4500 | m2 | EUR 200 на кв.м | ||
PLOT/парцел | УЛ. ЙОРДАН ЙОСИ | 3219 | m2 | лв. 1874237 | ||
PLOT/парцел | В.З.СИМЕОНОВО | 4800 | m2 | EUR 200 на кв.м | ||
PLOT/парцел | ДРАГАЛЕВЦИ | 3352 | m2 | EUR 300 на кв.м | ||
PLOT/парцел | БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ | 12000 | m2 | EUR 1080000 | ||
PLOT/парцел | ГОРУБЛЯНЕ | 11222 | m2 | EUR 100 на кв.м | ||
PLOT/парцел | КРЪСТОВА ВАДА | 5825 | m2 | EUR 240 на кв.м | ||
PLOT/парцел | УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 2500 | m2 | EUR 1500000 | ||
PLOT/парцел | В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА | 9200 | m2 | EUR 1540000 | ||
PLOT/парцел | БУЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 18932 | m2 | EUR 1800000 | ||
PLOT/парцел | УЛ. ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ | 17090 | m2 | лв. 3556800 | ||
PLOT/парцел | УЛ. ЖЕЧО ГЮМЮШЕВ | 22227 | m2 | EUR 1850000 | ||
PLOT/парцел | БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ | 25000 | m2 | EUR 2125000 | ||
PLOT/парцел | УЛ. ОРИОН | 3960 | m2 | EUR 550 на кв.м | ||
PLOT/парцел | ЛЮЛИН 5 | 9193 | m2 | EUR 2390180 | ||
PLOT/парцел | УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 10000 | m2 | EUR 2500000 | ||
PLOT/парцел | БУЛ. АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ | 12169 | m2 | EUR 2500000 | ||
PLOT/парцел | 7-МИ 11-ТИ КИЛОМЕТЪР | 3785 | m2 | EUR 2500000 | ||
PLOT/парцел | СПЗ СЛАТИНА | 13092 | m2 | EUR 2600000 | ||
PLOT/парцел | БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ | 16100 | m2 | EUR 200 на кв.м | ||
PLOT/парцел | УЛ. ГЕО МИЛЕВ | 4800 | m2 | EUR 3600000 | ||
PLOT/парцел | РЕПУБЛИКА 2 | 14000 | m2 | при запитване | ||
PLOT/парцел | УЛ. ПРОБУДА | 3000 | m2 | при запитване | ||
PLOT/парцел | НЕГОВАН | 2500 | m2 | при запитване | ||
PLOT/парцел | БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ | 13100 | m2 | при запитване | ||
PLOT/парцел | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 2651 | m2 | при запитване | ||
PLOT/парцел | ЧЕПИНЦИ | 4000 | m2 | при запитване | ||
PLOT/парцел | ЛЕТИЩЕ СОФИЯ | 5000 | m2 | при запитване |
Няма коментари:
Публикуване на коментар